TestCom Group
Зажимы DIN 741, полипропиленовые канаты и цепи Grade 70
Размеры, артикулы и нагрузки по каталогу производителя для подбора канатов и оснастки в Казахстане.

Зажимы для стального каната DIN 741
Зажимы из нержавеющей стали. В каталоге указано применение для формирования петли на конце стального каната и соединения канатов внахлёст. Допустимость применения и параметры монтажа уточняйте по документации производителя.
Листайте таблицу вправо →
| Артикул | Диаметр каната, мм | Масса, кг | Код товара |
|---|---|---|---|
| S-C2030 | 3 | 0,014 | 704127030 |
| S-C2050 | 5 | 0,015 | 704127050 |
| S-C2065 | 6,5 | 0,020 | 704127065 |
| S-C2080 | 8 | 0,040 | 704127080 |
| S-C2100 | 10 | 0,070 | 704127100 |
| S-C2110 | 11 | 0,100 | 704127110 |
| S-C2130 | 13 | 0,130 | 704127130 |
| S-C2160 | 16 | 0,210 | 704127160 |
| S-C2190 | 19 | 0,280 | 704127190 |
| S-C2220 | 22 | 0,400 | 704127225 |
| S-C2250 | 25 | 0,440 | 704127250 |
| S-C2320 | 32 | 0,660 | 704127320 |
| S-C2340 | 34 | 0,850 | 704127340 |
| S-C2400 | 40 | 1,040 | 704127400 |

Трёхпрядный полипропиленовый канат
В таблице указаны масса бухты длиной 220 м и минимальная разрывная нагрузка MBL. Допустимую рабочую нагрузку уточняйте по документации производителя.
Листайте таблицу вправо →
| Диаметр, мм | Диаметр, дюймы | Масса 220 м, кг | Мин. разрывная нагрузка (MBL), кгс |
|---|---|---|---|
| 8 | 5/16 | 6,65 | 740 |
| 10 | 3/8 | 9,95 | 1090 |
| 12 | 1/2 | 14,38 | 1540 |
| 16 | 5/8 | 25,4 | 2640 |
| 20 | 13/16 | 40,1 | 4060 |
| 22 | 7/8 | 48,5 | 4870 |
| 36 | 1-7/16 | 129,1 | 11850 |

Транспортная стальная цепь Grade 70
Цепь предназначена для крепления груза при перевозке.
Запрещено использовать для подъёма грузов. Испытательное и разрывное усилия нельзя использовать как расчётные или эксплуатационные значения.
Листайте таблицу вправо →
| Артикул | Номинальный размер, дюймы | Диаметр прутка, мм | Рабочая нагрузка (WLL), кг | Мин. испытательное усилие, кН | Мин. разрывное усилие, кН | Код товара |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C907007 | 1/4 | 7,0 | 1 430 | 28,0 | 56,0 | 708010707 |
| C907008 | 5/16 | 8,7 | 2 130 | 41,8 | 83,6 | 708010708 |
| C907010 | 3/8 | 10,3 | 2 990 | 58,7 | 117,4 | 708010710 |
| C907012 | 7/16 | 11,9 | 3 970 | 77,8 | 155,4 | 708010712 |
| C907013 | 1/2 | 13,5 | 5 130 | 100,4 | 200,8 | 708010713 |
| C907016 | 5/8 | 16,0 | 7 170 | 140,4 | 280,8 | 708010716 |
| C907020 | 3/4 | 20,0 | 11 200 | 219,6 | 439,2 | 708010722 |
Характеристики — каталог TestCom Group, стр. 33. Изображения восстановлены по каталожным иллюстрациям.