-150 ℃ морозильная камера 58л, 128л
Модель
| Модель | BDF-150H58 | BDF-150H128 | |
| Внешний размер(Ш*Г*В) мм | 670*765*1040 | 1560*957*1178 | |
| Внутренний размер (Ш’Д*В) мм | 410*410*385 | 500*450*578 | |
| Емкость | 58 л | 128 л | |
| Тип | Горизонтальный | ||
| Темп. Диапазон | -100~-145℃ | -40~-150℃ | |
| Темп. Точность | 0,1°С | 0,1°С | |
| Система контроля | Микропроцессорное управление, Светодиодный цифровой дисплей |
Микропроцессорное управление, сенсорный ЖК-экран |
|
| Звуковая и визуальная сигнализация | Аварийный сигнал перегрева | Аварийный сигнал высокой температуры, низкий аварийный сигнал температуры, ненормальный сигнализация питания, датчик аварийная сигнализация, неисправность термостата сигнализация, проверка сетчатого фильтра сигнализация, температура окружающей среды аварийная сигнализация, аварийная сигнализация отказа конденсатора. |
|
| Метод тревоги | Звуковые сигналы и мигание индикаторов | ||
| Тип охлаждения | Прямое охлаждение | ||
| Хладагент | Смешанные хладагенты | ||
| Компрессор | 1 комплект | 1 комплект | |
| Строительство | Толщина слоя пены | 130мм | 200мм |
| Внутренний материал | нержавеющая сталь 304 | ||
| Внешний материал | Напыленная стальная пластина | ||
| Потребление | 1800 Вт | 2550 Вт | |
| Источник питания | 2200В, 50Гц | ||
| Размер упаковки (Ш*Г*В) мм | 710*810*1080 | 1637*970*1383 | |
| Вес брутто | 115 кг | 340 кг |
