-40℃ Морозильник BDF-40V58, BDF-40V368
Модель:
| Модель | BDF-40V58 | BDF-40V368 |
| Внешний размер(Ш*Д*В) | 540*620*1115мм | 750*736*1884мм |
| Внутренний размер(Ш*Д*В) | 361*405*406мм | Верхний: 580*563*563мм Вниз:580*567*563мм |
| Емкость | 58 л | Верхний: 183; Вниз:185л |
| Тип | Вертикальный | |
| Темп. Диапазон | -15°К~-40°К | Верхний:2°C~8°C Нижний:-10°К~-40°К |
| Темп. Точность | 0,1°С | |
| Система контроля | Микропроцессорное управление 
Светодиодный дисплей |
|
| Тревога | БДФ-40V58 и БДФ 40V398: сигнализация высокой или низкой температуры, сигнализация отказа датчика;
БДФ-40V368: сигнализация высокой или низкой температуры, сигнализация сбоя датчика, сигнализация сбоя питания, сигнализация открытой двери |
|
| Тип охлаждения 
Хладагент |
Прямое охлаждение | |
| R404a и R23 | 290 рэндов | |
| Компрессор | Юником прессор, импортный компрессор известного бренда | |
| Структура материала | Цельный дизайн | |
| Материал Внутренний | нержавеющая сталь 304 | |
| Материал Внешний | Напыленная стальная пластина | Напыленная стальная пластина |
| Полка | 1 шт полка | Верхний:2 шт полки |
| Вниз:2 шт полки и 6 ящиков | ||
| Потребление | 340 Вт | 402 Вт |
| Источник питания | АК220В±10%, 50Гц;переменный ток110В±10%, 60Гц | |
| Размер посылки | 610*690*1275мм | 890*875*2052мм |
| Вес брутто | 98 кг | 95кг |
