Автоматический процессор ИФА (BIOBASE 1000)
Функции:
1. Роботизированная рука, 1 зонд для пипетирования (10~1000 мкл);
2. Микропланшета на 96 лунок (независимая инкубация);
3. Блок считывателя и шайбы (автоматическое считывание и промывка).
Модели:
| Модель | BIOBASE 1000 | |
| Образец единицы | Стойки для образцов |
Стандартная позиция на 192 образца (с возможностью расширения до 384) |
| Пипетирование | 10~1000мкл | |
| Система дозирования | 1 аспирационно-дозаторный зонд с перемещением по осям XYZ; | |
| Реагентный блок | Стойки для реагентов | Универсальная позиция для реагентов: стандартно 6 универсальных позиций для реагентов (с возможностью расширения до 32); Оригинальная бутыль с реагентами: стандартная позиция на 20 бутылей с реагентами (расширяемая, до 80) |
| Диапазон пипетирования | 10~1000 мкл, шаг 1 мкл | |
| Точность пипетирования | (100 мкл) КВ≤0,5% | |
| Время дозирования | 5 минут на цельные 96-луночные микропланшеты | |
| Инкубационный блок | Инкубация | 2 независимых инкубатора |
| Диапазон температур | КТ до 45 °C | |
| Точность температуры | ±0,5°С | |
| Стиральная установка | Стиральные зонды | Двухлинейные коллекторы с 8 форсунками |
| Контейнеры для мытья | 2 промывочных буфера по 2 л, 1 дистиллированная вода, 1 сточная вода | |
| Остаток от стирки | &л;2 мкл | |
| Блок чтения | Каналы чтения | 8 независимых фотометрических каналов, моно и дихроматическое считывание |
| Поглощение | 0,0 ~ 3,0 ОП | |
| Спектральный диапазон | 400-700нм | |
| Оптические фильтры | 2 стандартных фильтра (450 630 нм); 
еще 2 по запросу (405нм/450нм/492нм/630нм) |
|
| Управление данными | Программное обеспечение | Окна7 |
| ЛИС-система | Двунаправленный, поддержка протокола HL7   | |
| Полученные результаты | Поглощение и результаты, просматриваемые программным обеспечением | |
| принтер | Внешний необязательный | |
|  Рабочие условия | Источник питания | AC220В±10%, 50/60Гц, 110В±10%, 60Гц, 400Вт |
| Температура | 10~30℃ | |
| Влажность | 30-80% | |
| Размер и вес | Внешний размер (Ш*Г*В) | 933*685*860мм |
| Вес нетто | 130 кг | |
| Размер упаковки (Ш*Г*В) | 1085*840*1318мм; | |
| Вес брутто | 180 кг |

