BIOBASE MC2.5-12, MC5-12, MC10-12 Лаборатория муфельной печи 1200 градусов Цельсия
Модели:
| Модель | МС2.5-12 | МС5-12 | МС10-12 | |
| Макс. темп. | 1200°С | |||
| Темп. Время подъема (пусто/мин) | <30 | |||
| Темп. Точность | ±1°С | |||
| Емкость (л) | 2 | 7 | 16 | |
| Потребление (кВт) | 1,5 | 3 | 6 | |
| Источник питания | 110/220В±10%, 50/60Гц | 220В±10%, 50/60Гц | 220/380В±10%, 50/60Гц | |
| Внутренний размер(Ш*Д*В) мм | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | |
| Внешний размер(Ш*Д*В)мм | 450*685*600 | 530*785*640 | 600*895*700 | |
| Размер упаковки (Ш*Г*В) мм | 580*775*730 | 660*875*770 | 730*985*830 | |
| Вес брутто (кг) | 45 | 60 | 98 |
