Поляризационный цифровой микроскоп BMP-107T превосходное изображение для анализа веществ
Модели:
| Модель | BMP-107B | BMP-107T | |
| Смотровая головка | Скользящая бинокулярная головка под углом 45°, вращающаяся на 360° | √ | / |
| Скользящая тринокулярная головка под углом 45°, вращающаяся на 360° | / | √ | |
| Окуляр | Окуляр WF10×/ 18 со шкалой перекрестия | √ | √ |
| Окуляр WF10×/ 18 | √ | √ | |
| Задача | Свободный от деформации ахроматический объектив 4×, 10×, 40× | √ | √ |
| Наконечник | К четырехместной насадке, регулируемой по центру | √ | √ |
| Анализатор | Поворотный анализатор с градацией 0°~90° | √ | √ |
| Бертран Ленс | Линза Бертрана, выдвигающаяся из оптического пути | √ | √ |
| Оптический компенсатор | λ Скольжение (красный цвет первого класса) | √ | √ |
| 1/4λ Скольжение | √ | √ | |
| Кварцевый клин | √ | √ | |
| вращающийся Круглая сцена |
Диаметр Φ160 мм, градуировка с шагом 1°, минимальное разрешение 6 футов при использовании нониусной шкалы | √ | √ |
| Конденсатор | Конденсатор Аббе с ирисовой диафрагмой и фильтром | √ | √ |
| Фокусировка | Коаксиальная грубая и точная регулировка, диапазон 28 мм, точное деление 0,002 мм | √ | √ |
| поляризатор | Вход/выход из оптического пути, расположенный в верхней части коллектора | √ | √ |
| Освещение | Галогенная лампа 6 В/ 20 Вт, регулируемая яркость | √ | √ |
| Источник питания | AC110/220В±10%, 50/60Гц | √ | √ |
| Размер посылки | 327*273*425мм | √ | √ |
| Общий вес | 7,5 кг | √ | √ |
