Дисковый поляриметр с ручным измерением БИОБАЗАБК-P4
Модели:
| Модель | БК-П4 | БК-П4Л |
| Источник света | Натриевая лампа | ВЕЛ |
| Длина волны | 589,44 нм | |
| Диапазон измерения | -180°~﹢180° | |
| Стоимость подразделения | 1° | |
| ВенераТочность чтения | 0,05° | |
| Увеличительный фактор увеличительного стекла | 4 х | |
| Пробирка | 200 мм, 100 мм | |
| Источник питания | AC110В/220В±10%, 50/60Гц | |
| Внешний размер(Ш*Д*В) | 440*110*230мм | |
| Размер упаковки (Ш*Г*В) | 600*220*400мм | |
| Вес брутто | 7,6 кг |
