Электрическая инвалидная коляска
Функции:
- Гуманизированный интеллектуальный контроллер, 360°чувствительное управление, управление мобильным приложением.
- Сотовидное колесо переднего колеса, шины ступицы из алюминиевого сплава заднего колеса, хорошая функция амортизации.
- Высокоэффективный энергосберегающий двойной двигатель, ручной/электрический режим одним клавишным переключателем.
- Интеллектуальная электромагнитная тормозная система.
- Прочный литиевый аккумулятор, стабильная производительность источника питания, легко разбирается.
- Высокоэластичная подушка для спины из губки с эффектом памяти, удобная и гладкая подушка.
- Рама из авиационного алюминиевого сплава, подшипник 120 кг, дополнительный цвет можно настроить.
Технические параметры:
| Модель | MFN803A | MFN803B | MFN803C | MFN803D | MFN803E | MFN803F |
| Диаметр переднего колеса | 8 дюймов | |||||
| Диаметр заднего колеса | 12 дюймов | |||||
| Ширина сиденья | 460мм | |||||
| Глубина сиденья | 420мм | |||||
| Высота сиденья | 510мм | |||||
| Размер инструмента | 1040*630*960мм | |||||
| Максимальная скорость | 4,5 км/ч | |||||
| ВысотаОопора | 15-20км | |||||
| Скалолазание | ≤6° | |||||
| Грузоподъемность | 120 кг | |||||
| Фстарый Режим | Руководство | электрический | Руководство | электрический | электрический | Руководство |
| Назад ЛежаРежим | / | Руководство | электрический | |||
| Угол лежа на спине | / | 100-135° | ||||
| Батарея | литиевые батареи
Стандарт: 12 А Дополнительно: 6 А, 20 А |
|||||
| Источник питания | АС100~240В, 50/60Гц | |||||
| Стандартный аксессуар | держатель для стакана с водой или подставка для зонтов | |||||
| Дополнительный аксессуар | сотовое заднее колесо, регулируемый подголовник, устройство для подъема ног, держатель для стакана с водой, подставка для зонта | |||||
| Размер посылки | 670*430*870мм | |||||
| Вес нетто | 27,5кг | 28,7 кг | 28,2 кг | 29,6 кг | 31 кг | 29,2 кг |
| Общий вес | 30 кг | 31,2 кг | 30,7 кг | 32,1 кг | 33,5 кг | 31,7 кг |
