Холодильник лабораторный BPR-5В288F, BPR-5В358F, BPR-5В468F
Технические параметры:
| Модель | BPR-5В288F | BPR-5В358F | BPR-5В468F |
| Объем | 288 л | 358 л | 468 л |
| Тип (полка/ящик) | 4 полки, нерж. сталь | 5 шт полки, СС | 5 шт полки, СС |
| Режим охлаждения | с воздушным охлаждением | ||
| Режим разморозки | автоматический | ||
| Хладагент/г | 290р, 55г | 290р, 75г | 290р, 97г |
| Шум | 60 дБ (А) | ||
| Температура окружающей среды. | 10~32℃ | ||
| Темп. Диапазон | 5±3℃ | ||
| Темп.Точность | 0,1°С | ||
| Точность влажности | 5°С | ||
| Испаритель | Медная трубка и алюминиевое оребрение | ||
| Конденсатор | Медная трубка и алюминиевое оребрение | ||
| Датчик | НТК | ||
| Термостат | Электронный термостат | ||
| Дверь | Вспененный циклопентан | ||
| Отображать | ВЕЛ | ||
| Интерфейс | USB (дополнительный порт 485) | ||
| Источник питания | 110~220В/50~60Гц | ||
| Власть | 220 Вт | ||
| Текущий | 1А | ||
| Внутренний материал | Напыленная стальная пластина | ||
| Внешний материал | Напыленная стальная пластина | ||
| отставание | Вспененный полиуретан циклопентан | ||
| Стандартные аксессуары | Сигнализация высокой и низкой температуры, сигнализация неисправности питания, сигнализация неисправности термостата, сигнализация открытой двери | ||
| Вес нетто | 101 кг | 111 кг | 123 кг |
| Вес брутто | 116 кг | 126 кг | 138 кг |
| Внутренний размер(Ш*Д*В) | 530*520*1096мм | 530*520*1325мм | 580×613×1325 мм |
| Внешний размер(Ш*Д*В) | 630*653*1658мм | 630*653*1886мм | 680×747×1886мм |
| Размер упаковки (Ш*Г*В) | 730*780*1813мм | 730*780*2038мм | 780×880×2048мм |
