Инкубатор с постоянной температурой (вертикальный BJPX-HII)
Функции:
*ЖК дисплей.
* Микрокомпьютерный регулятор температуры.
* Двойная конструкция двери и магнитное уплотнение двери.
*Колесики оборудованы для легкого перемещения.
* Рабочая камера имеет круглую угловую конструкцию, которую легко чистить.
Функции безопасности:
* Защита от перегрева, сигнализация неисправности датчика температуры.
*Параметры могут быть сохранены автоматически при отключении питания или системной ошибке.
Модели:
| Модель | BJPX-H35 | BJPX-H50II | BJPX-H80II | BJPX-H160II | BJPX-H270II |
| Вместимость | 35 | 48 л | 84 л | 160 л | 270 |
| Темп. Диапазон | КТ+5 〜65°C | КТ+5~60°С | |||
| Темп. Колебание | ±0,3°С | ±0,3°С | |||
| Временной интервал | 0~5999мин | 1〜9999мин | |||
| Полки | 2 шт/регулируемый | 3 шт/регулируемый | |||
| Потребление | 200 Вт | 437 Вт | 502 Вт | 580 Вт | 688 Вт |
| Источник питания | Стандарт: 220 В переменного тока, 50/60 Гц;
Дополнительно: AC220V, 60 Гц; АК110В, 60Хз |
220 В переменного тока, 50/60 Гц (стандарт); AC110, 60 Гц (опционально) | |||
| Внутренний размер (мм) | 340*320*320 | 350*348*400 | 410*405*510 | 505*455*700 | 600*600*750 |
| Внешний размер (мм) | 620*490*490 | 510*548*740 | 570*590*850 | 673*645*1033 | 768*795*1083 |
| Размер упаковки (мм) | 740*600*670 | 590*650*930 | 730*700*1030 | 800*800*1210 | 930*940*1250 |
| Вес брутто (кг) | 31 | 50 | 75 | 99,5 | 150 |
