Инкубатор с сухой ванной серии BJPX-DB
Технические параметры:
| Модель | BJPX-DB1 | BJPX-DB2 | BJPX-DB4 |
| Количество блоков | 1 | 2 | 4 |
| Темп. Контроль | ПИД-микропроцессорный контроллер | ||
| Темп. Диапазон | КТ+5°С-160°С | ||
| Темп. Точность | ±0,5°С (при 40°С) | ||
| Темп. Единообразие | ± 1,0 ° С (при 40 ° С) | ||
| Точность отображения | 0,1°С | ||
| Диапазон времени | 1 ~9999 минут или непрерывная работа. | ||
| Время нагрева | ≤20 мин (от 30°C до 130°C); <30 минут (от 30°C до 160°C) | ||
| Материал | Покрытие: Акрил. Внешний вид: холоднокатаная сталь с антибактериальным порошковым покрытием. | ||
| Стандартный блок | ДБ005*1шт | ДБ005*2шт | ДБ005*4шт |
| Источник питания | 220 В переменного тока ± 10 % или 110 В переменного тока ± 10 %; 50/60 Гц | ||
| Внешний размер(Ш*Д*В) | 310*220*190 мм | 380*260*200мм | 502*260*200мм |
| Размер упаковки (Ш*Г*В) | 360*280*240мм | 555*320*250мм | |
| Вес нетто/брутто | 3,5/5 кг | 8/10 кг | 10/12 кг |
