Контейнер с жидким азотом большого калибра
Функции:
- Более пяти лет жизни.
- Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава.
- Принятие передовой технологии порошковой окраски.
Технические параметры:
| Модель | Ед. изм | LNC-10-125F | LNC-30-125 | LNC-30-125F | LNC-35-125 | LNC-35-125L | LNC-35-125F | LNC-47-127L | LNC-47-127Y | |
| Вместимость | л | 10 | 31,5 | 31,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 47 | 47 | |
| Вес пустой | кг | 6.3 | 13 | 13 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 18.2 | 18.2 | |
| Калибр | мм | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 127 | 127 | |
| Наружный диаметр | мм | 300 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 508 | 508 | |
| Высота | мм | 554 | 704 | 704 | 748 | 748 | 748 | 718 | 718 | |
| Статическая потеря испарения | л/д | 0,42 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
| Статическое время удержания | г | 24 | 90 | 90 | 97 | 97 | 97 | 130 | 130 | |
| Канистра Артикул № | / | ФТТ-2М | С30-125 | ФТТ-2М | С35-125 | Д35-125 | ФТТ-25-5 | Д47-127 | Я47-127-5 | |
| Стойка
С 2 мл Замораживание Трубка |
Стойка | ПК | 1 | —— | 6 | одинодин | —— | 6 | —— | 6 |
| Размер стойки | мм | 82*84 | —— | 82*84 | одинодин | —— | 82*84 | одинодин | 105*100 | |
| Размер коробки | мм | 76*76 | одинодин | 76*76 | одинодин | одинодин | 76*76 | одинодин | 098 | |
| Слоев на стойку | ПК | 4 | —— | 4 | —— | одинодин | 5 | —— | 5 | |
| флакон | ПК | 100 | одинодин | 600 | одинодин | одинодин | 750 | одинодин | 1110 | |
| Стойка
С 5 мл Замораживание Трубка |
Стойка | ПК | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Размер стойки | мм | —— | —— | —— | одинодин | —— | —— | одинодин | одинодин | |
| Размер коробки | мм | —— | —— | —— | одинодин | —— | —— | —— | —— | |
| Слоев на стойку | ПК | —— | —— | —— | одинодин | —— | —— | —— | —— | |
| флакон | ПК | —— | —— | —— | одинодин | —— | —— | —— | —— | |
| Канистра | Внешний диаметр канистры | ПК | 97 | 97 | —— | 97 | 97 | —— | 104 | 98 |
| Высота канистры | ПК | 120 | 120 | —— | 120 | 276 | —— | 276 | 276 | |
| Количество канистр (стандарт) | ПК | 1 | 6 | одинодин | 6 | одинодин | одинодин | 6 | одинодин | |
| Соломенный Холдинг
Вместимость (Одинокий) |
0,5 мл | ПК | 854 | 5124 | —— | 5124 | —— | —— | —— | —— |
| 0,25 мл | ПК | 1940 | 11640 | одинодин | 11640 | одинодин | одинодин | одинодин | одинодин | |
| Соломенный Холдинг
Вместимость (Двойной) |
0,5 мл | ПК | одинодин | —— | —— | —— | 9048 | —— | 10704 | —— |
| 0,25 мл | ПК | —— | —— | —— | —— | 20760 | —— | 23604 | —— | |
| Аксессуары | ПУ сумка | ПК | —— | √ | √ | √ | √ | √ | — | — |
| Запираемая крышка | установлен | √ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ | |
| Транспорт
Тележка |
установлен | —— | • |
• |
• | • | • | • | • | |
| Жидкий азот
Температурный монитор |
установлен |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
|
| Размер упаковки (Ш*Г*В) | мм | 340*340
*615 |
480*480
*900 |
480*480
*900 |
480*480*915 | 480*480
*915 |
480*480
*915 |
540*540
•890 |
540*540
•890 |
|
| Общий вес | кг | 15 | 23 | 23 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 32 | 32 | |
| Примечание:Стандартно:V Опционально:* Без этой функции:— |
