Многоуровневый инкубатор-шейкер большой емкости
Технические параметры:
| Модель | BJPX-SDW10 | BJPX-SDW20 | BJPX-SDW10-L | BJPX-SDW20-L |
| Контроллер | ПИД | |||
| Отображать | 5-дюймовый сенсорный экран | ЖК | ||
| Режим циркуляции | Принудительная конвекция | |||
| Режим встряхивания | Вращательное встряхивание | |||
| Режим вождения | Одноосный сбалансированный тип привода | |||
| Диапазон вибрации | Фи26мм | |||
| Скорость вращения | 30~300р/мин | |||
| Точность вращения | ±1 об/мин | |||
| Темп. Диапазон | КТ+5~60℃ | 4~60℃ | КТ+5~60℃ | 4~60℃ |
| Темп. Точность контроля | 0,1°С | |||
| Темп. Единообразие | ≤±1°С (37°С) | |||
| Темп. Колебания | ≤ ± 0,5 ℃ | |||
| Диапазон времени | 0~999мин | |||
| Размер встряхивающей пластины | 720*490мм | |||
| Количество встряхивающих пластин | 1шт | |||
| Емкость | 190 л | |||
| Макс. Емкость | 250мл*34 или500мл*24 или 1000мл*15 или 2000мл*8 или 3000мл*6(Зажим для колб)
трубная стойка*4 96-луночная тарелка*двадцать один снаклон стержнясвзломппоздно*2 |
|||
| Стандарт. Емкость | 500мл*24зажим для фляги | |||
| Режим освещения | Светодиодная лампа * 1 | |||
| СтерилизацияРежим | УФ-лампа*2 | |||
| Хладагент | / | 290 рэндов | / | 290 рэндов |
| Температура окружающей среды. | 15~35℃ | |||
| Внутренний материал | нержавеющая сталь 304 | |||
| Внешний материал | Холоднокатаный стальной лист | |||
| Хранилище данных | USB-накопитель данных и функция вывода | |||
| Стандарт | Необязательный | |||
| принтер | встроенный микропринтер (Oнеобязательный)
(Необходимо согласовать с функцией хранения и вывода данных USB) |
|||
| Функция безопасности | Звуковая и визуальная сигнализация перегрева верхнего и нижнего пределов
Предупреждение превышения скорости по верхнему и нижнему пределу Идентификация неисправности датчика Независимая защита от перегрева Независимая защита от утечки или перегрузки по току Защита от перегрузки холодильника |
|||
| Потребление | 1500 Вт | 2200 Вт | 1500 Вт | 2200 Вт |
| Источник питания | Стандарт: АС200~240В, 50/60Гц
Опционально: 110 В переменного тока, 50/60 Гц |
|||
| Интернвсе Размер | 870*590*398мм | |||
| Внешний размер | 1150*780*640мм | |||
| Размер посылки | 1345*970*865мм | |||
| Вес нетто | 270 кг | 300 кг | 270 кг | 300 кг |
| Вес брутто | 295 кг | 325 кг | 295 кг | 325 кг |
