Настольный шейкер малой емкости
Функции:
* Функция восстановления входящего вызова.
* Оснащен высококачественным серводвигателем, скорость управления является точной, высокая и низкая скорость работы хорошие, а стабильность высокая.
* Функция запуска со сверхнизкой скоростью, регулируемая скорость запуска. Схема управления ускорением используется для медленного запуска и ускорения.
постоянно ел, чтобы обеспечить сохранность экспериментальных образцов.
Модель:
| Модель | SK-810 | SK-851 | SK-871 | SK-830F | SK-861F | SK-881F |
| Контроллер | ПИД | |||||
| Отображать | ЖК | |||||
| Режим встряхивания | Вращательное встряхивание | Возвратно-поступательное встряхивание | ||||
| Режим вождения | Одновальный привод | Многомерный привод | Гусеничный привод | |||
| Скорость вращения | 20-300об/мин | 20~150об/мин | 20-260об/мин | 20~150об/мин | 20~260об/мин | |
| Точность вращения | ±1 об/мин | |||||
| Диапазон вибрации | φ26мм | 0-50мм | ||||
| Диапазон времени | 0-9999ч/мин | |||||
| Размер встряхивающей пластины | 460*380мм | 800*600мм | 950*730мм | 460*380мм | 950*730мм | 800*600мм |
| Стандартная вместимость | 250мл*16 | 1000мл*18 | 1000мл*30 | 250мл*16 | 1000мл*30 | 1000мл*18 |
| Максимум. Вместимость | 100мл*22 или | 250мл*48 или | 250мл*80 или | 100мл*22 или | 250мл*80 или | 250мл*48 или |
| (зажим для колбы) | 250мл*16или | 500мл*33 или | 500мл*53 или | 250мл*16или | 500мл*53 или 1л*30 или 2л*20 или 3л*12 | 500мл*33 или |
| 500мл*8 | 1000мл*20 | 1л*30 или 2л*20 | 500мл*8 | 1000мл*20 | ||
| или 3л*12 | ||||||
| Максимум. Вместимость | 100мл*20 или | 250мл*48 или | 250мл*71 или | 100мл*20 или | 250мл*71 или | 250мл*48 или |
| (клейкая доска) | 250мл*20 или | 500мл*32 или | 500мл*53 или 1л*30 или 2л*20 или 3л*12 | 250мл*20 или | 500мл*53 или 1л*30 или 2л*20 или 3л*12 | 500мл*32 или |
| 500мл*9 | 1000мл*20 | 500мл*9 | 1000мл*20 | |||
| Потребление | 80 Вт | 200 Вт | 300 Вт | 80 Вт | 300 Вт | 200 Вт |
| Источник питания | 220 В ± 10%, 50/60 Гц (стандарт); 110 В ± 10%, 60 Гц (опционально) | |||||
| Внешний размер | 460*410*250 | 900*650*600 | 1040*760*595 | 460*410*250 | 1040*760*595 | 900*650*600 |
| (Ш*Г*В)мм | ||||||
| Размер посылки | 600*480*335 | 1050*800*795 | 600*480*335 | 1050*800*795 | ||
| (Ш*Г*В)мм | ||||||
| Общий вес | 40 кг | 290 кг | 40 кг | 290 кг |
