Шкаф биологической безопасности класса II A2 серии EA2
Функции:
1. 7-дюймовый цветной сенсорный экран: сенсорное управление, более четкое и динамичное отображение различных значений в режиме реального времени.шкафа безопасности и имеет функцию назначения времени.
2. Можно установить пароль на включение для предотвращения неправильной работы постороннего персонала.
3. Автоматически регулировать скорость ветра.
4. С функцией памяти при отключении питания состояние до отключения питания будет восстановлено после включения питания, и появятся визуальные подсказки и сигналы тревоги.
5. Интегрированная конструкция рабочей зоны позволяет легко разбирать и чистить.
6. Рабочая зона оснащена датчиком скорости ветра для определения скорости ветра в режиме реального времени.
7. Его можно использовать одновременно вручную и электрически, а переднее окно можно закрыть, потянув вниз стеклянную дверцу, когда питание отключено.
8. Шкаф отделяется от основания. Высота регулируемого основания может быть настроена индивидуально.
9. Функция блокировки: УФ-лампа и переднее окно; УФ-лампа и вентилятор, люминесцентная лампа; вентилятор и лобовое стекло.
10. Он имеет функцию назначения времени, которая может автоматически устанавливать время запуска и выключения шкафа безопасности и время работы ультрафиолетовых ламп, вентиляторов и розеток.
11. Переднее окно закрывает двойной триггерный сигнал, так что функция стерилизации и дезинфекции ультрафиолетовой лампы нормально включается.
12. Воздуховод с отрицательным давлением оснащен фильтрующей конструкцией для предотвращения попадания посторонних предметов, таких как обрезки бумаги, в систему вентилятора, которые могут повлиять на нормальную работу продукта.
13. Стекло переднего окна имеет функцию подъема одним нажатием кнопки.
14. Шкаф спроектирован с углом наклона 10°, что соответствует принципам эргономики, имеет больший угол обзора, прост в эксплуатации и более удобен для пользователя.
Технические параметры:
| Модель | EA2-3F | EA2-4F | EA2-5F | EA2-6F |
| Внешний размер(Ш*Г*В) | 1100*800*2200мм | 1300*800*2200мм | 1500*800*2200мм | 1800*800*2200мм |
| Внутренний размер(Ш*Г*В) | 940*600*660мм | 1150*600*660мм | 1350*600*660мм | 1625*600*660мм |
| Проверенное открытие | Безопасная высота 200 мм(8″) | |||
| Максимальное открытие | 440мм | |||
| Скорость притока | 0,53±0,025 м/с | |||
| Скорость нисходящего потока | 0,33±0,025 м/с | |||
| ГНЕВ-фильтр | Два,КПД 99,9995% при 0,12мкм,индикатор срока службы фильтра | |||
| Переднее окно | Ручной и электрический. Закаленное стекло≥5мм.Анти-УФ | |||
| Шум | ≤65 дБ | |||
| УФ-лампа | 30 Вт*1 | 30 Вт*1 | 40 Вт*1 | 40 Вт*1 |
| УФ таймер, УФ-индикатор жизни, эмиссия 235,7 нм для наиболее эффективной дезактивации | ||||
| Светодиодная лампа | 12 Вт*2 | 14 Вт*2 | 16 Вт*2 | 16 Вт*2 |
| Освещение | ≥1000Люкс | |||
| Потребление | 1300 Вт | 1300 Вт | 1400 Вт | 1500 Вт |
| Отображать | ЖК-дисплей: выходной фильтр и давление фильтра нисходящего потока, время работы фильтра и УФ-лампы, входной и нисходящий поток скорость, срок службы фильтра, влажность и температура, время работы системы и т. д. | |||
| Система контроля | Микропроцессор | |||
| Система воздушного потока | 70% рециркуляция воздуха, 30% вытяжка | |||
| визуальный иАПоделитьсяАврм | Ненормальная скорость воздушного потока, Замена фильтра, Переднее окно на небезопасной высоте, Сигнал высокого давления фильтра | |||
| Материал | Рабочая зона:нержавеющая сталь 304 | |||
| Основной корпус: холоднокатаная сталь с антибактериальным порошковым покрытием. | ||||
| Высота рабочей поверхности | 750 мм (размер может быть изменен в соответствии с требования) | |||
| Кастер | Заклинатель футмастера | |||
| Источник питания | AC220V 50/60HС; 110В 60Гц | |||
| Стандартный аксессуар | Светодиодная лампа 2шт, УФ лампа 1ПК, Базовая подставка, Ножной переключатель, Сливной клапан, Водонепроницаемые розетки 2шт | |||
| Дополнительный аксессуар | Водопроводный и газовый кран, электрическая регулируемая по высоте подставка, подлокотник, стул, полка | |||
| Общий вес | 258 кг | 291 кг | 333 кг | 408 кг |
| Размер посылки(Ш*Г*В) | 1230*1060*1840мм | 1430*1060*1840мм | 1630*1060*1840мм | 1730*1060*1840мм |
