Шкаф биологической безопасности, сертифицированный НФС, класс II A2 BSC-2FA2-GL
ПРЕИМУЩЕСТВА
1. Переднее стекло с электроприводом.
2. Большой 7-дюймовый цветной сенсорный дисплей: сенсорное управление, более четкое отображение в реальном времени различных значений защитного шкафа, диаграмма динамического потока воздуха, звуковой сигнал неисправности и световая подсказка.
3. Можно установить пароль на включение, чтобы предотвратить неправильные действия со стороны постороннего персонала.
2. ЕС-вентилятор, автоматически регулирует скорость ветра.
3. Благодаря функции памяти при выключении питания состояние до отключения питания будет восстановлено после включения питания, и появятся визуальные подсказки и сигналы тревоги.
4. Интегрированная конструкция рабочей зоны позволяет легко разбирать и чистить.
5. Шкаф отделен от основания. Высоту регулируемого основания можно настроить.
6. Функция блокировки: УФ-лампа и переднее окно; УФ-лампа и вентилятор; вентилятор и переднее окно.
7. Он имеет функцию времени назначения, которая может автоматически устанавливать время запуска и выключения защитного шкафа, а также время работы ультрафиолетовых ламп, вентилятора и розеток.
8. Переднее окно закрывает триггерный сигнал, так что функция стерилизации и дезинфекции ультрафиолетовой лампы обычно включается.
9. Цельная поверхность для упора для рук имеет большую площадь контакта с рукой и более удобна. Скорость воздуха регулируется с помощью фильтрующего блока.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Модель | BSC-2FA2-GL |
| Внешний размер(Ш*Д*В) | 700*650*1920 мм |
| Внутренний размер(Ш*Д*В) | 600*500*540 мм |
| Высота рабочей поверхности | 750 мм |
| Максимальное открытие | 370 мм |
| Проверенное открытие | Безопасная высота 254 мм.(10″) |
| Приток | 290 м³/ч (170 куб. футов в минуту) |
| Нисходящий поток | 55%: 360 м³/ч (211 кубических футов в минуту) |
| Выхлоп | 45%: 290 м³/ч (170 куб. футов в минуту) |
| Переднее окно | Двухслойное ламинированное закаленное стекло.>6 мм, защита от ультрафиолета |
| ОТП-фильтр | ≥КПД 99,9995% при 0,12мм |
| Тип защиты фильтра | Рама из алюминиевого сплава |
| Шум | НСФ 49≤67 дБ |
| Освещение | ≥1000люкс |
| Отображать | Емкостный сенсорный экран |
| Водонепроницаемая розетка | Во-вторых, общее потребление≤500 Вт |
| Сопротивление земли | ≤0,1Ой |
| Источник питания | 230 В переменного тока, 50/60 Гц; 115 В переменного тока, 60 Гц, ток полной нагрузки: 9 А, БТЕ/ч: 1689 |
| Потребление | ≤500 Вт |
| Тревога | Аномальная скорость воздушного потока; Замена фильтра; Переднее окно на небезопасной высоте |
| Мотор | Один ЕС-вентилятор, 115 В.&усилитель;Допустимое напряжение 230 В, регулируемая скорость, высокая эффективность и низкое энергопотребление. |
| Материал | Рабочая зона: нержавеющая сталь 304. |
| УФ-лампа | Каркас и декоративная пластина: холоднокатаная сталь с антибактериальным силовым покрытием. |
| Светодиодная лампа | 15 Вт |
| Стандартный аксессуар | 10 Вт*2 |
| Дополнительный аксессуар | ВЕЛ Лампа*2, УФ лампа, База стоять, Осушать клапан, Водонепроницаемый Розетки |
| Сеть Масса | Подлокотник, Расход воздуха тестер, Формалин окуривание стерилизатор, Инфракрасный стерилизатор, Удаленный контроль, SS вода кран*1&усилитель; газ кран*1 |
| Упаковка Размер(W*D*H) | 150kg |
| Валовой Масса | Картонная коробка: 800*850*1350mm |
| Внешний Размер(W*D*H) | 170kg |
