Сушильный шкаф/инкубатор (двойного назначения) BOV-D35S BOV-D50S BOV-D70S BOV-D140S BOV-D240S
Особенность:
Внутренняя камера из зеркальной нержавеющей стали, четыре угла закруглены, легко моется, расстояние между полками регулируется.
Интеллектуальный контроллер на базе микрокомпьютера, контроль температуры с высокой точностью и надежностью, защита от чрезмерной температуры, отказа датчика, утечки тока, перегрузки по току и т. д., звуковая и световая сигнализация, функция синхронизации.
Конструкция с принудительной циркуляцией горячего воздуха для обеспечения равномерности температуры в рабочей камере.
Уплотнение из силиконовой резины и двухслойное смотровое окно облегчают наблюдение.
Дополнительный порт RS-485 для связи со встроенным принтером, позволяющий записывать изменения температурных параметров. (по желанию)
Технический параметр:
| Модель | BOV-D35S | BOV-D50S | БОВ-D70S | BOV-D140S | BOV-D240S |
| Вместимость | 35 | 50л | 70 | 140 л | 240 л |
| Темп. Диапазон | Инкубатор: RT+5~60℃; Духовка: 80~250℃ | ||||
| Темп. Разрешение | 0,1 ℃ | ||||
| Темп. Колебания | Инкубатор: ±0,5℃; Духовка: ±1℃ | ||||
| Диапазон времени | 1-9999мин | ||||
| Полки № | 2 | ||||
| Температура окружающей среды | +5~35℃ | ||||
| Источник питания | AC220±22В 50/60Гц (Стандартно);
110 В 60 Гц (опционально) |
||||
| Потребление | 500 Вт | 700 Вт | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт |
| Внутренний размер(Ш*Г*В) мм | 300*300*350 | 415*370*345 | 350*450*450 | 450*550*550 | 500*600*750 |
| Внешний размер(Ш*Г*В) мм | 420*460*660 | 520*620*800 | 480*610*820 | 580*710*920 | 630*750*1120 |
| Размер упаковки (Ш*Г*В) мм | 520*560*760 | 620*720*900 | 580*710*920 | 680*810*1020 | 730*850*1220 |
| Общий вес | 35 кг | 55 кг | 55 кг | 70 кг | 90 кг |
