Высокоскоростная центрифуга с охлаждением BKC-TH23RII, BKC-TH24R, BKC-TH24RII
Технические параметрыэры:
| Модель | BKC-TH23RII | BKC-TH24R | BKC-TH24RII |
| Максимум. Скорость | 23000об/мин | 24000об/мин | 24000об/мин |
| Максимум. РКФ | 36795xg | 40217xg | 40217xg |
| Максимум. Вместимость | 6*100мл | 4*300мл | 4*750мл |
| Скорость Точность | ±10 об/мин | ||
| Диапазон времени | 1с~999мин/непрерывный/короткий отжим | ||
| Темп. Диапазон | -20℃~40℃ | ||
| Темп. Точность | ±1,0 ℃ | ||
| Шум | ≦60дБ | ||
| Источник питания | 110/220В, 50/60Гц | ||
| Внешний размер(Ш*Д*В)мм | 570*590*490 | 570*590*490 | 600*790*890 |
| Размер упаковки (Ш*Г*В) мм | 790*710*700 | 820*740*700 | 840*710*1060 |
| Вес нетто (кг) | 95 | 110 | 120 |
| Вес брутто (кг) | 125 | 145 | 150 |
