-86℃ Морозильная камера BDF-86V50, BDF-86V158, BDF-86V348
Технические параметры:
| Модель | BDF-86V50 | BDF-86V158 | BDF-86V348 |
| Емкость | 50л | 168л | 348Л |
| Полка | 2 шт, СС | 3 шт, СС | |
| Тип охлаждения | Прямое охлаждение | ||
| Тип разморозки | Руководство | ||
| Хладагент/г | Р600а, 85г; 290 рэндов, 15г; 1150 рэндов, 27г; 14 рэндов, 20 г | Смешанный хладагент, без ХФУ | |
| Шум | 55 дБ(А) | 53 дБ(А) | 55 дБ(А) |
| Температура окружающей среды. | 10~32℃ | ||
| Темп. Диапазон | -40℃~-86℃ | ||
| Испаритель | Встроенный змеевик, медная труба | ||
| Конденсатор | Медная трубка и алюминиевое ребро | ||
| Датчик | ПТ1000 | ПТК | |
| Термостат | Электронный термостат | ||
| Отображать | ВЕЛ | ||
| Источник питания | 110–220 В/50–60 Гц | ||
| Власть | 529 Вт | 650 Вт | 810 Вт |
| Текущий | 3,7А | 4,6А | 5,9А |
| Внутренний материал | СС 304 | ||
| Внешний материал | Холоднокатаная стальная пластина из напыленной стали | ||
| Отставание | Вспененный полиуретан циклопентан | ||
| Звуковая и визуальная сигнализация | Сигнализация высокой и низкой температуры, сигнализация сбоя питания, сигнализация неисправности термостата, сигнализация дверного переключателя | ||
| Вес нетто | 92 кг | 196 кг | 264 кг |
| Вес брутто | 134 кг | 253 кг | 332 кг |
| Внутренний размер(Ш*Д*В) | 360×456×395 мм | 465×455×820 мм | 490×612×1150 мм |
| Внешний размер(Ш*Д*В) | 660×715×1165 мм | 844×807×1594 мм | 869×989×1924 мм |
| Размер упаковки (Ш*Д*В) | 765×825×1350 мм | 1000×970×1790 мм | 1020×1180×2130 мм |
