Автоматический анализатор СОЭ BK-ESR20, BK-ESR40
Приложение:
Применимо к инспекционным отделам больниц, медицинским лабораториям, научно-исследовательским институтам, университетам, центрам контроля заболеваний и т. д.
Особенность:
- 7-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран, простой в использовании, высокое разрешение.
- 80 образцов/час, быстрое обнаружение
- Случайно вставляйте позиции образцов для тестирования в любое время
- Встроенный термопринтер для удобной печати данных.
- Результаты автоматически компенсируются температурой
- Передовые принципы оптического тестирования для устранения ошибок считывания при ручных методах
- Функция сохранения при выключении питания, автоматическое сохранение результатов теста
Технический параметр:
| Модель | BK-ESR20 | BK-ESR40 |
| Приложение | Анализ скорости оседания эритроцитов | |
| Метод измерения | Инфракрасное обнаружение | |
| Результат анализа | Значение СОЭ Вестергрена (мм/час) | |
| Пропускная способность | Максимум 40 тестов/час | Максимум 80 тестов/час |
| Каналы анализа | 20 (одновременная загрузка до 20 образцов для анализа) | 40 (одновременная загрузка до 40 образцов для анализа) |
| Тип загрузки | Загружайте образцы в любое время, измеряйте в любое время | |
| Время анализа | 30 минут или 60 минут на выбор | |
| Интервал выборки | 3 мин. | |
| Диапазон измерений | 0~150 мм/ч | |
| Температурная компенсация | Результат автоматически корректируется на результат при 18°C. | |
| Разрешение результата | 1 мм/1 час и 1 мм/2 часа | |
| Диапазон уровня крови | 46 мм~64 мм | |
| Диапазон HCT | 0,2~1,0 | |
| Повторяемость | 0~10 мм/ч, СД≤1,5 мм/ч;
>10 мм/ч, резюме≤15% |
|
| Согласованность каналов | 0~10 мм/ч, СД≤1,5 мм/ч;
>10 мм/ч, резюме≤15% |
|
| Точность чтения | 0,2 мм | |
| Совпадение | ≥90% | |
| Отображать | 7-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран | |
| Коммуникационный интерфейс | Последовательный интерфейс RS232 | |
| Принтер | Встроенный термопринтер. | |
| Источник питания | 100~240,220 В переменного тока, 50/60 Гц | |
| Внешний размер (Ш*Д*В) | 260*230*190 мм | 360*300*180 мм |
| Вес нетто | 4,9 кг | 7,3 кг |
| Размер упаковки (Ш*Д*В) | 310*270*340 мм | 395*335*375 мм |
| Вес брутто | 7,2 кг | 10 кг |
