Кубический льдогенератор
Технические параметры:
| Модель | CIM-65 | CIM-80 | CIM-120 | CIM-180 | CIM-210 | CIM-260 |
| Производительность по производству льда (кг/24 ч) | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Емкость для хранения льда (кг) | 15 | 45 | ||||
| Ледяная форма | Стандарт: кубик льда 22*22*22 мм 10 г ;
Дополнительно: кубик льда 28*13*23 мм 7 г, кубик льда 28*28*23 мм 15 г Выберите один из трех типов. |
|||||
| Ледяная сетка | 4*9 | 4*10 | 5*12 | 5*16 | 5*18 | 6*18 |
| Способ конденсации | Стандарт: Воздушное охлаждение Дополнительно: Водяное охлаждение | |||||
| Температура окружающей среды | 1℃~40℃ | |||||
| Температура воды | 5℃~35℃ | |||||
| Компрессор | Ванбао | |||||
| Хладагент | R404A/R290 | |||||
| дополнительные аксессуары | УФ-лампа | |||||
| Источник питания | Стандарт: AC220V±10%, 50Гц
Дополнительно: AC220В±10%, 60Гц AC110В±10%, 60Гц |
|||||
| Входной ток (Вт) | 280 | 300 | 360 | 580 | 600 | 650 |
| Вес нетто (кг) | 34 | 34 | 35 | 54 | 55 | 56 |
| Вес брутто (кг) | 38 | 38 | 39 | 59 | 60 | 61 |
| Внешний размер(Ш*Д*В)мм | 500*450*800 | 500*450*800 | 500*450*800 | 660*680*930 | 660*680*930 | 660*680*930 |
| Размер упаковки (Ш*Г*В) мм | 580*510*850 | 580*510*850 | 580*510*850 | 740*750*920 | 740*750*920 | 740*750*920 |
