Лабораторный очиститель воды SCSJ-II-60L SCSJ-II-80L SCSJ-II-100L
Технические параметры:
| Модель | SCSJ-II-60L | SCSJ-II-80L | SCSJ-II-100L |
| Тип выхода воды | Выход воды RO* 1 и выход воды DI*1 | Выход воды RO* 1 и выход воды DI*2 | |
| Скорость выхода воды | 60 л/ч | 80 л/ч | 100 л/ч |
| Процедура очистки | ПФ+АК+РО+ДИ | ||
| Требования к водоснабжению | При работе давление воды на входе составляет 0,1-0,3 МПа, а качество воды соответствует требованиям GB5749,15 ~ 35°C. | ||
| требования к окружающей среде | Температура 15 ~ 35°C
Относительная влажность≤80% |
||
| Система очистки | Прецизионный фильтр* 1; Колонна деионизационной очистки*1 300GPD RO мембрана*2 (SCSJ-ll-60L,SCSJ-ll-80L) Мембрана обратного осмоса 400GPD*2 (SCSJ-II-100L) |
||
| ДИ Качество воды | Удельное сопротивление | 10-18,25 МОм.см | |
| проводимость | 0,055-0,1 мкс/см | ||
| Тяжелый металл | <0,1 частей на миллиард | ||
| Частица | <1/мл | ||
| Бактерии | <0,1 КОЕ/мл | ||
| Качество воды обратного осмоса | Скорость отклонения ионов | 96%~99% | |
| Уровень органического отказа | >99% | ||
| Скорость отторжения частиц и бактерий | >99% | ||
| Скорость потока | 2500мл/мин | ||
| Потребление | 230 Вт | ||
| Источник питания | 220 В переменного тока ± 10%, 50 Гц ± 5% (стандарт); 110 В переменного тока, 60 Гц (опционально) | ||
| Стандартная конфигурация | Основной корпус, резервуар для воды 50 л, комплект аксессуаров | Основной корпус, бак для воды на 20 л (напорный бак на 0,5 галлона), комплект принадлежностей | |
| Размер инструмента (Ш*Г*В) | 390*400*1000мм | ||
| Размер упаковки (Ш*Г*В) | Инструмент | 490*480*1100мм | 950*490*1100мм |
| танк | 415*415*700мм | ||
| Коробка для аксессуаров | 680*400*230мм | 675*395*230мм | |
| Общий вес | 45 кг | 70 кг |
