Ламинарный бокс BBS-V1100-XF, BBS-V1500-XF, BBS-V1800-XF от BIOBASE
ПРЕИМУЩЕСТВО:
1. Конструкция конструкции с возвратом воздуха: часть чистого воздуха рециркулируется, чтобы уменьшить ощущение обдува оператором и продлить срок службы фильтра.
2. Безопасность продукта: количество колоний меньше или равно 0,5 КОЕ/30 мин.
3. Эффективность фильтрации: для частиц размером 0,3 мкм эффективность фильтрации может достигать99,995%.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
| Модель | BBS-V1100-XF | BBS-V1500-XF | BBS-V1800-XF |
| Апотокпученица | Вертикальный ламинарный поток, возвратный воздух | ||
| Применимое количество людей | 1 | 2 | 3 |
| ВнешнийРазмер(Ш*Д*В) | 1100*710*1850мм | 1500*710*1850мм | 1800*710*1850мм |
| ИнструментРазмер(Ш*Д*В) | 1000*575*625мм | 1400*575*625мм | 1700*575*625мм |
| Высота рабочей поверхности | 750мм | ||
| Максимальное открытие | 400мм | ||
| Скорость воздуха | 0,3~0,45 м/с | ||
| Объем воздушного потока | 750 м³/ч | ||
| Шум | ≤65дБ(А) | ||
| ВЕЛ Фонарь | 12 Вт*1 | 16 Вт*1 | 16 Вт*1 |
| Ультрафиолетовая лампа | 20 Вт*1 | 40 Вт*1 | 40 Вт*1 |
| Источник питания | 220В±10%,50/60 Гц;110В±10%,60 Гц | ||
| Потребление | 700 Вт | 750 Вт | 900 Вт |
| НЕРА-фильтр | 1 шт | ||
| Вес брутто | 190 кг | 240 кг | 280 кг |
| Размер посылки | 1240*980*1350мм | 1640*980*1350мм | 1940*980*1350мм |
