Муфельная печь серии МХ
Технические параметры:
| Модель | MX6-10T/TP | MX8-10T/TP | MX16-10T/TP | MX30-10T/TP | MX6-12T/TP | MX8-12T/TP | MX30-12T/TP |
| Макс.Темп.(с) | 1000 | 1200 | |||||
| Емкость (л) | 6 | 8 | 16 | 30 | 6 | 8 | 30 |
| Темп. Точность | ±1°С | ||||||
| Потребление (кВт) | 2,8 | 4 | 6 | 10 | 2,8 | 4 | 10 |
| Источник питания | 220/380 В ± 10%, 50/6 ОХЗ: (110 В подходит только для МХ6-10T/ТП) | ||||||
| Степень нагрева | 0-30℃/мин | ||||||
| Время нарастания (пусто) | 30 минут | ||||||
| Темп. Равномерность | ±5℃ | ||||||
| Материал | Внешний материал: холоднокатаная сталь с напылением из углеродистой стали Внутренний материал: керамическая внутренняя камера |
||||||
| Нагревательный элемент | Проволока из хромоникелевого сплава | ||||||
| Темп.Контроль | Интеллектуальный контроллер томпоратуры | ||||||
| По желанию | Аксессуар | Отверстие для измерения температуры; Вытяжная труба: Нижняя плита печи | |||||
| Функции | Автоматическое отключение после открытия двери; 30 программируемых периодов (только для Ттип) | ||||||
| Внутренний размер (Ш*Д*В) мм | 180*230*150 | 200*300*120 | 250*400*160 | 300*500*200 | 180*230*150 | 200*300*120 | 300*500*200 |
| Внешний размер (Ш*Д*В) мм | 500*510*540 | 500*580*660 | 550*690*700 | 770*820*580 | 480*500*660 | 500*580*660 | 770*820*580 |
| Размер упаковки (Ш*Д*В) мм | 630*700*870 | 630*800*870 | 680″910*870 | 870*1110*990 | 630*700*870 | 630*800*870 | 870*1110*990 |
| Вес брутто (кг) | 82 | 84 | 111 | 146 | 82 | 84 | 146 |
