Термостатический инкубатор малой емкости (BJPX-ST)
Технические параметры:
| Модель | BJPX-ST10-L | BJPX-ST11-L | BJPX-ST10 | BJPX-ST11 | BJPX-ST20 |
| Отображать | ЖК-дисплей | 5-дюймовый сенсорный экран | |||
| Режим циркуляции | Принудительная конвекция | ||||
| Режим встряхивания | Роторное встряхивание | ||||
| Режим вождения | Ттрехосный сбалансированный тип привода | ||||
| Диапазон вибрации | Фи26 мм | Φ50мм | Фи26 мм | Φ50мм | Фи26 мм |
| Скорость вращения | 30~300об/мин | ||||
| Точность вращения | ±1 об/мин | ||||
| Темп. Диапазон | РТ+5~60℃ | 4~60℃ | |||
| Темп. Точность управления | 0,1℃ | ||||
| Темп. Единообразие | ≤±1℃(37°С) | ||||
| Темп. Колебание | ≤±0,5℃ | ||||
| Временной диапазон | 0~9999 минут(час) | 0~999ч59мин | |||
| Размер встряхивающей пластины | 270*270 мм | 245*245мм | 566*363мм | 566*343мм | 566*363мм |
| Макс. Емкость | 100 мл*9 или250мл*7 или500мл*3 или 1000мл*2 (Зажим для колб)
96-колодезная пластина*4(BJPX-ST10-L) 96-колодезная пластина*2(BJPX-ST11-L)
|
100мл*28 или250мл*20 или 500мл*15 или 1000мл*11 или 2000мл*6 или 3000мл*5(Зажим для колб)
стойка для трубок*2 96-колодезная пластина*10 снаклон стержнясвзломппоздно*1 |
100мл*28 или250мл*18 или 500мл*15 или 1000мл*8 или 2000мл*6 или 3000мл*3(Зажим для колб)
стойка для трубок*2 96-колодезная пластина*10 снаклон стержнясвзломппоздно*1 |
100мл*28 или250мл*20 или 500мл*15 или 1000мл*11 или 2000мл*6 или 3000мл*5(Зажим для колб)
стойка для трубок*2 96-колодезная пластина*10 снаклон стержнясвзломппоздно*1 |
|
| Стандарт. Емкость | 250 мл*4 или500мл*2 или1000мл*1 | 250мл*12 или500мл*10 или1000мл*6 или2000мл*4 | |||
| Температура окружающей среды. | 15~35℃ | ||||
| Программирование кривых | Фиксированное значение температуры управления. скорость | Фиксированный и многоступенчатый контроль температуры. скорость | |||
| Внутренний материал | нержавеющая сталь 304 | ||||
| Дополнительный аксессуар | Микропринтер, порт экспорта данных USB | ||||
| Потребление | 500 Вт | 800 Вт | 1000Вт | ||
| Источник питания | Стандарт: АС220В, 50 Гц
Опционально: 110 В переменного тока,50/60 Гц |
||||
| Внутренний размер | 315*310*230мм | 413*663*380мм | 446*663*372мм | ||
| Внешний размер | 510*365*440мм | 700*719*590мм | 780*719*590мм | ||
| Размер посылки | 490*630*590мм | 830*840*730мм | 910*840*730мм | ||
| Вес нетто | 31,5 кг | 33 кг | 64кг | 90 кг | 89 кг |
| Вес брутто | 39 кг | 41,5 кг | 78 кг | 104 кг | 107 кг |
