Термостатический инкубатор малой емкости BJPX-ST80B
Функции:
1. Интеллектуальное взаимодействие
2. Память при отключении питания
3.Система сигнализации
Технические характеристики:
| Модель | BJPX-ST80B |
| Контроллер | ПИД |
| Режим управления | Стандартный режим; Режим программного управления: (Многоступенчатый контроль скорости вращения, температуры и времени) |
| Отображать | Принудительная конвекция |
| Режим встряхивания | Роторное встряхивание |
| Отображать | 7-дюймовый ОСАГО |
| Данные | Внутреннее хранилище |
| Частота вращения | Φ26 мм/35~300 об/мин |
| Точность вращения | ±1 об/мин |
| Макс. Емкость | 100 мл*23 или 250 мл*15 или 500 мл*6 или 2000 мл*4 |
| Стандартная емкость | 50 мл*5,100 мл*5,250 мл*4,500мл*3 |
| Временной диапазон | 0~999ч/мин |
| Темп. Диапазон | 4~65℃ |
| Темп. Точность | ±0,1℃ |
| Темп. Единообразие | ±1℃(при 37℃) |
| Встряхивающая пластина | 1шт, 450*410мм |
| Объем | 80л |
| Потребление | 650 Вт |
| Источник питания | 220 В~240 В переменного тока; 50~60Гц |
| дополнительные аксессуары | Программа дистанционного управления шейкером, УФ-лампа, лампа освещения, встряхивающая пластина, порт USB |
| Вспомогательная функция | Время для нагрева и охлаждения, запуск на сверхнизкой скорости, таймер мониторинга, память параметров, память отключения питания, автоматическое размораживание, защитная дверь, проверка параметров настройки, память истории, мониторинг температуры и температуры окружающей среды для корректировки |
| Внешний размер (Ш*Д*В) | 720*700*580 мм |
| Внутренний размер (Ш*Д*В) | 500*450*350 мм |
| Вес нетто | 90 кг |
| Вес брутто | 140 кг |
| Размер упаковки (Ш*Д*В) | 822*855*750 мм |
