Ультразвуковой очиститель одночастотного типа
Функции:
Стандартная корзина и крышка.
Отображение времени и температуры в режиме реального времени.
Полностью микропроцессорный контроллер и программируемый.
Цифровой дисплей, простота в эксплуатации для времени и температуры.
Защита от низкого уровня воды (UC-20S, UC-20SII, UC-30S, UC-30SII, UC-50S, UC-60S, UC-70S).
Стандартный блок питания: AC220v±10% » 50/60Гц; 110В±10%, 60Гц (Кроме UC-5S, UC-10S, UC-20S, UC-20SII).
Модель:
| Модель | Емкость (л) | Ультразвуковой Частота | Диапазон времени/температура нагрева | Ультразвуковой Мощность (Вт) | Мощность нагрева (Вт) | Размер бака
Д*Ш*В (мм) |
Размер упаковки Д*Ш*В (мм) | Валовой Вес (кг) |
| UC-08A | 1,3 | 40KHz | 1~99мин
/20~80°С |
60 | 200 | 150*140*65 | 260*260*260 | 2,5 |
| UC-10А | 2 | 60 | 200 | 150*140*100 | 260*260*290 | 3 | ||
| UC-20А | 3 | 120 | 200 | 240*135*100 | 350*260*330 | 4 | ||
| UC-30А | 6 | 180 | 400 | 300*150*150 | 430*280*380 | 6 | ||
| UC-40A | 10 | 240 | 400 | 300*240*150 | 430*370*380 | 8 | ||
| UC-50А | 14 | 300 | 400 | 300*240*200 | 430*370*430 | 9 | ||
| UC-60А | 15 | 360 | 600 | 330*300*150 | 460*430*390 | 10 | ||
| UC-70А | 19 | 420 | 600 | 330*300*200 | 460*430*430 | 11 | ||
| UC-80A | 22 | 480 | 800 | 500*300*150 | 630*430*390 | 13 | ||
| UC-100A | 30 | 600 | 1000 | 500*300*200 | 630*430*430 | 15 | ||
| UC-5С | 2 | 80 кГц | 1~99мин
/комнатная температура~80°C |
50 | 100 | 150*140*100 | 260*260*280 | 3,5 |
| UC-10С | 4 | 100 | 400 | 300*150*100 | 445*250*400 | 8,5 | ||
| UC-20С | 6 | 200 | 400 | 300*150*150 | 435*240*430 | 8,8 | ||
| UC-20SII | 8 | 200 | 400 | 300*150*180 | 505*355*495 | 13 | ||
| UC-30С | 10 | 300 | 400 | 300*240*150 | 446*346*463 | 12.1 | ||
| UC-30SII | 13 | 1~480мин
/0~80°С |
300 | 400 | 300*240*180 | 840*670*730 | 75 | |
| UC-50С | 27 | 500 | 800 | 500*300*180 | 1100*690*820 | 99 | ||
| UC-60С | 27 | 600 | 800 | 500*300*180 | 1100*690*820 | 101 | ||
| UC-70С | 27 | 700 | 800 | 500*300*180 | 1100*690*820 | 101 |
