Ультразвуковой очиститель с двойной регулируемой частотой
Модель:
| Модель | Вместимость
(л) |
Регулируемая ультразвуковая частота (кГц) | Временной интервал
/Температура нагрева |
Ультразвуковой
Мощность (Вт) |
Обогрев
Мощность (Вт) |
Размер бака
Д*Ш*В (мм) |
Размер упаковки
Д*Ш*В (мм) |
Валовой
Вес (кг) |
|
| UC-30SDG | 13 | 45 | 80 | 1~480мин
/0~80°С |
300 | 400 | 300*240*180 | 840*670*730 | 73 |
| UC-50SD | 27 | 45 | 80 | 500 | 800 | 500*300*180 | 1100*690*800 | 101 | |
| UC-60SD | 27 | 45 | 80 | 600 | 800 | 500*300*180 | 1100*690*800 | 102 | |
| UC-70SD | 27 | 45 | 80 | 700 | 800 | 500*300*180 | 1100*690*800 | 104 | |
| UC-10SD | 3 | 45 | 80 | 1~480мин
/комнатная температура~80°C |
100 | 400 | 230*140*100 | 446*250*400 | 7 |
| UC-10SDII | 4 | 45 | 80 | 100 | 400 | 230*140*130 | 446*346*453 | 12 | |
| UC-20SD | 6 | 45 | 80 | 200 | 400 | 300*150*150 | 445*250*430 | 9,5 | |
| UC-20SDII | 8 | 45 | 80 | 200 | 400 | 300*150*180 | 500*350*480 | 15,5 | |
| UC-30SD | 10 | 45 | 80 | 300 | 400 | 300*240*150 | 446*346*483 | 12,5 | |
| UC-30SDII | 13 | 45 | 80 | 300 | 400 | 300*240*180 | 650*540*630 | 37 |
