Шкаф биологической безопасности серии BSC-B2-X Шкаф биологической безопасности Бакалавр наукКласс IIТип B2
Шкаф биологической безопасности серии BSC-B2-X Шкаф биологической безопасности бакалаврКласс IIТип B2
BSCявляется своего рода необходимым оборудованием в лабораториях микробиологии, биомедицинских наук, генетической рекомбинации, экспериментов на животных и биологических продуктов. Это играет важную роль, особенно в тех случаях, когда необходимы защитные меры для операторов, таких как здравоохранение, фармацевтический анализ и биомедицинские исследования. Это оборудование обеспечивает свободную от микробов и пыли рабочую среду во время культивирования бактерий.
Модели:
| Модель | BSC-1100IIB2-X | BSC-1300IIB2-X | BSC-1500IIB2-X | BSC-1800IIB2-X | |
| Внешний размер
(Ш*Г*В) |
1100*750*2250мм | 1300*750*2250мм | 1500*750*2250мм | 1800*775*2250мм | |
| Внутренний размер
(Ш*Г*В) |
940*600*660 мм | 1150*600*660 мм | 1350*600*660мм | 1625*600*660 мм | |
| Проверенное открытие | Безопасная высота 200 мм(8 дюймов) | ||||
| Максимальное открытие | 420 мм (17 дюймов) | 420 мм (17 дюймов) | 500 мм (20 дюймов) | 480 мм (20 дюймов) | |
| Скорость притока | 0,53±0,025 м/с | ||||
| Скорость нисходящего потока | 0,33±0,025 м/с | ||||
| УЛП-фильтр | Два, эффективность 99,9995% при 0,12 мкм, индикатор срока службы фильтра. | ||||
| Переднее окно | Моторизованное двухслойное многослойное закаленное стекло толщиной ≥ 6 мм с защитой от ультрафиолета. | ||||
| Шум | ≤ 67 дБ | ||||
| УФ-лампа | 30 Вт*1 | 30 Вт* 1 | 40 Вт* 1 | 40 Вт*1 | |
| УФ-таймер, УФ-индикатор срока службы, эмиссия 253,7 нм
для наиболее эффективной дезактивации. |
|||||
| Осветительная лампа | Светодиодная лампа | ||||
| 12 Вт*2 | 12 Вт*2 | 16 Вт*2 | 16 Вт*2 | ||
| Освещение | ≥1000 люкс | ||||
| Потребление | 800 Вт | 850 Вт | 1300 Вт | 1300 Вт | |
| Водонепроницаемые розетки | Два, общая нагрузка двух розеток: 500 Вт | ||||
| Отображать | ЖК-дисплей: давление выпускного фильтра и фильтра нисходящего потока, время работы фильтра и УФ-лампы,
скорость притока и нисходящего потока, срок службы фильтра, влажность и температура, время работы системы и т. д. |
||||
| Система контроля | Микропроцессор | ||||
| Система воздушного потока | 0% рециркуляция воздуха, 100% вытяжка воздуха | ||||
| Тревога | Аномальная скорость воздушного потока; Замена фильтра; Переднее окно на небезопасной высоте. | ||||
| Вытяжной воздуховод | Воздуховод ПВХ 4 метра, диаметр: 300 мм | ||||
| Материал | Рабочая зона: нержавеющая сталь 304 | ||||
| Основной корпус: холоднокатаная сталь с антибактериальным порошковым покрытием. | |||||
| Высота рабочей поверхности | 750мм | ||||
| Кастер | Ножной заклинатель | ||||
| Источник питания | 220 В переменного тока ± 10%, 50/60 Гц; 110 В ± 10 %, 60 Гц (110 В/60 Гц не применимо к BSC-1800IIB2-X) | ||||
| Стандартный аксессуар | Светодиодная лампа * 2, УФ-лампа * 1, подставка, пульт дистанционного управления, ножной переключатель, вытяжной вентилятор, вытяжной канал, сливной клапан, водонепроницаемые розетки * 2, трубная стяжка * 2 | ||||
| Дополнительный аксессуар | Водопроводный и газовый кран, электрическая регулируемая по высоте подставка, цветной сенсорный экран | ||||
| Вес брутто | 243кг58кг | 282кг60кг | 300 кг60кг | 408 кг60кг | |
| Упаковка | Основной корпус | 1230*1000* 1820 мм | 1460*1050*1820 мм | 1630*1000*1820 мм | 1950*1000*1950 мм |
| Вытяжной вентилятор (Ш*Г*В) | 970* 810* 630 мм | 970* 810* 630 мм | 970* 810* 630 мм | 920*710* 680 мм |

